|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 28. August 2025 |
Exkursion extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfahrt: 8.30 Uhr | Orgeln in Köln und in der Abtei Brauweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Ramada by Wyndham, Paßstraße 6 | Ltg. Gerd-Heinz Stevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Efremov, Akkordeon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mona Hartmann, Orgel • Christoph Kuhlmann, Orgel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12. Oktober 2025 • 11.00 Uhr | Festkonzert zur Kulturpreisverleihung 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz Jesu | Orgel PLUS Pipes & Reeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Prosperstraße 32) | Ulrike von Weiß - Gesang, Portativ, Indisches Harmonium, Spoons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus von Weiß - Gesang, Dudelsäcke, English Concertina, Mundharmonika |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerd-Heinz Stevens, Orgel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnabend, 3. Januar 2026 • 11.00 Uhr | Schnupperkonzert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Cyriakus | Orgel PLUS E-Gitarre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Hochstraße) | Levin Ripkens, E-Gitarre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Lammers, Orgel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eintritt frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
weitere Informationen > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 4. Januar 2026 • 11.15 Uhr | Eröffnungsgottesdienst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Cyriakus | Orgel PLUS Projektchor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Hochstraße) | Gerd-Heinz Stevens, Leitung und Orgel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerd-Heinz Stevens ,,Kleine Weihnachtsmesse" - Uraufführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 4. Januar 2026 • 16.00 Uhr | Eröffnungskonzert •
Neujahrskonzert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Cyriakus |
Orgel PLUS Blechbläser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Hochstraße) | Embrassment Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ansgar Schlei, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 5. Januar 2026 • 19.30 Uhr | Orgel PLUS Klavier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz Jesu Oberhausen | Bernhard Bucker, Klavier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Christoph-Schlingensief-Straße 10) | Wolfgang Schwering, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 6. Januar 2026 • 19.30 Uhr |
Orgel PLUS Panflöte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liebfrauen | Hannah Schlubeck, Panflöte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Eigen, An Liebfrauen) | Ignace Michiels, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werke van Vivaldi, Pasini u. a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 7. Januar 2026 • 15.00 Uhr | Orgel PLUS Cembalo, Klavier und Harmonium |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturzentrum August Everding Kammerkonzertsaal |
Seniorenkonzert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Böckenhoffstraße 12a) | Joel Keller • Misung Kim • Lewin Krumpschmid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerd-Heinz Stevens, Moderation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelegenheit zum Kaffeetrinken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 7. Januar 2026 • 19.30 Uhr | Orgel PLUS Violine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Johannes, Bottrop Boy | Markus Menke, Violine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bottrop-Boy, Johannestsraße 34) | Ulf Wellner, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 8. Januar 2026 • 16.00 Uhr | Familienkonzert - Der Nussknacker |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liebfrauen | Ballettschule Zurhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, An Liebfrauen) | Andreas Fröhling, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 8. Januar 2026 • 19.30 Uhr | Orgel PLUS Harfe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz Jesu | Zoë Knoop, Harfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Prosperstraße 32) | Dieter Lorenz, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 9. Januar 2026 • 19.30 Uhr | Orgel PLUS Bach-Bearbeitungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinskirche | Bach-Ensemble Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Osterfelder Straße 11) | Gordon Safari, Leitung und Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnabend, 10. Januar 2026 |
Exkursion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfahrt: 08.30 Uhr | Orgeln in Arnheim, Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Ramada by Wyndham Paßstraße 6 |
Leitung: Gerd-Heinz Stevens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 11. Januar 2026 • 11.30 Uhr | Abschlußgottesdienst • Orgel PLUS Chor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Johannes, Bottrop Boy |
Ensemble Centiamo Essen, Leitung:Ludger Köller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bottrop-Boy, Johannestsraße 34) | Matthias Uphoff, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cécil Chaminade: Messe für Frauenstimmen und Orgel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 11. Januar 2026 • 16.00 Uhr | Abschlußkonzert • Orgel zu vier Händen und Füßen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liebfrauen | Duo con fuoco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Eigen, An Liebfrauen) | Pascal und Markus Kaufmann, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Tschaikowski: Sinfonie Nr. 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittspreise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eröffnungskonzert: | 20,00 € , ermäßigt 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlußkonzert: | 20,00 €. ermäßigt 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an den übrigen Tagen: | 15,00 € , ermäßigt 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderkonzert: | für Kinder bis 14 Kahre: Eintritt frei, ansosten: 15,00 € , ermäßigt 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exkursion: | Exkursion EXTRA: 49,00 €, Exkursion Orgeln in Arnheim, Niederlande: 49,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim
Kauf von drei Karten für drei Tage im Zeitraum vom 5. bis 9.Januar.2026 erhalten Sie eine Karte für das Abschlußkonzert gratis. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum und Änderung vorbehalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information und Vorverkauf: | Kulturamt im Kulturzentrum August Everding, Blumenstraße 12-14, 46236 Bottrop Telefon: (02041) 70-3308 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theaterkasse Böckenhoffstr. 12 a, 46236 Bottrop Telefon: (02041) 70-3308 e-mail: Theaterkasse@bottrop.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorverkauf ab 15. Juni 2025 auch an allen Theaterkassen in Nordrhein- Westfallen mit west-Ticket |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Künstlerische Leitung: | Dr. Gerd-Heinz Stevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: OrgelPLUS@t-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.orgelplus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsoren: | Kulturstiftung der Sparkasse Bottrop
Egon Bremer Stiftung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werbepartner: | Volksbank Bottrop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Gerd-Heinz Stevens • Bahnhofstr. 23 • D-46499 Hamminkeln • E-Mail: orgelplus@t-online.de • >> Impressum |