|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnabend, 4. Januar 2025 • 11.00 Uhr Sankt Cyriakus (Stadtmitte, Hochstraße) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnupperkonzert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orgel PLUS Saxophon und Flöte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Aschenbrenner, Sopran- und Tenorsaxophon, Flöte Rolf von Armeln, Orgel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit einem kostenlosen fröhlichen Jazz-Konzert startet
das diesjährige Festival Orgel PLUS zur Marktzeit in der zentralen
Propsteikirche Sankt Cyriakus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georg Friedrich Händel |
Joy to the World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1685-1759) | aus „Der Messias“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jimmy van Heusen | I thought about you | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1913-1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henry Burleigh | Nobody knows the trouble I've seen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1866 - 1949) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Tizol |
Perdido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1900 - 1984) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Gilberto | Minha Saudate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1931-2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thad Jones | A child is born | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1923-1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcovado Antonio Carlos Jobim | Jobim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1927-1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mel Tormé | The Christmas Song | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1925-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George Gershwin | ´S Wonderful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1898-1937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Green | Body and soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1908-1989) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Out of nowhere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernie Miller | Bernie’s Tune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1919-1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderung und Irrtum vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Gerd-Heinz Stevens • Bahnhofstr. 23 • D-46499 Hamminkeln • E-Mail: orgelplus@t-online.de • >> Impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||